TECHNICAL ARTICLES
相关文章生化培养箱具有的*特点如下: 微电脑全自动控制、触摸开关操作。 双LED显示,0.1℃分辨串。 具有超温和传感器异常保护功能,仪器和样品安全。
联系电话:18112315332
SPX智能生化培养箱具有的*特点如下:
微电脑全自动控制、触摸开关操作。
双LED显示,0.1℃分辨串。
可以时间控制或连续运行。
特殊的风循环设计,可以良好的温度控制精度和均匀性。
中空全玻璃结构,确保良好的观察效果和保温效果。
具有超温和传感器异常保护功能,仪器和样品安全。
生化培养箱参数:
型号 | 容积(升) | 内(外)尺寸 | 控温 | 控温精度 | 备注 |
SPX-80 | 80L | 482*482*355(545*545*1090) | 0-50 | ±0.5 | 选配件价格: 上或湿 通知厂家。 |
SPX-150 | 150L | 482*482*655(545*545*1390) | ±0.5 | ||
SPX-250 | 250L | 482*482*1105(545*545*1840) | ±0.5 | ||
SPX-350 | 350L | 535*535*1140(594*594*1875) | ±0.5 | ||
SPX-450 | 450L | 605*605*1205(664*664*1940) | ±0.8 | ||
SPX-600 | 600L | 1205*535*905(1265*595*1640) | ±0.8 | ||
SPX-1000 | 1000L | 1200*605*1200(1265*660*1945) | ±0.8 | ||
SPX-1200 | 1200L | 1605*605*1155(1665*665*1890) | ±0.8 | ||
SPX-1500 | 1500L | 1805*605*1205 (1865*665*1940) | ±0.8 | ||
SPX-2000 | 2000L | 2340*705*1145(2400*765*1885) | ±0.8 |
本产品一年免费质保,一年内有任何质量问题供方负责全方面的维修维护服务,终身提供和维护。
具体价格和技术问题可来电沟通,一定会让客户觉得物有所值!!!
我们也可根据客户的需求,为其订做适合的产品,客户的满意度才是zui重要的!!!