
TECHNICAL ARTICLES
相关文章
 
人工气候箱价格采用的微电脑技术可编程控方式通过对多种参数(包括温度、湿度光照度、时间)的设置,进行白天/黑夜循环工作,来模拟自然气候,具有优良的控制性能和抗干扰能力,满足不同的动、植物生产及其各种生物保鲜保存的需要。
产品型号:LRH
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-10-23
访  问  量:2466
立即咨询
              
联系电话:18112315332
人工气候箱特点:
采用的微电脑技术可编程控方式通过对多种参数(包括温度、湿度光照度、时间)的设置,进行白天/黑夜循环工作,来模拟自然气候,具有优良的控制性能和抗干扰能力,满足不同的动、植物生产及其各种生物保鲜保存的需要。 人工气候箱微 电脑全自动控制,液晶显示屏,触摸开关,操作简便,可编程控制方式,白天、黑夜均可单独设置温度、湿度和光照度(可调),具有断电记忆功能,智能恒温控制 系统,响应快控温精度高,采用内除湿方式性能好,方便可靠,风道式通风工作室风速柔和,温度湿度均匀,具有超温和传感器异常保护功能,并有独立风道超温保 护装置,仪器和样品安全,箱体内胆采用镜面或拉丝不锈钢*腐蚀。
人工气候箱参数:
名称  | 型号  | 容积 升  | 内(外)尺寸 (长*宽*高)(mm)  | 控温范围 精度℃  | 控湿精度 精度%RH  | 光 光照度L 照度X  | 
智 能 人 工 气 候 箱  | LHR-80A  | 80L  | 475*475*350 (625*545*1085)  | 0-50±0.5  | 50-95±2  | 3000  | 
LHR-80B  | 12000  | |||||
LHR-80C  | 22000  | |||||
LHR-150A  | 150L  | 475*475*650 (625*545*1385)  | 0-50±0.5  | 50-95±2  | 3000  | |
LHR-150B  | 12000  | |||||
LHR-150C  | 22000  | |||||
LHR-150D  | 30000  | |||||
LHR-250A  | 250L  | 535*530*920 (685*595*1665)  | 0-50±1  | 50-95±2  | 3000  | |
LHR-250B  | 12000  | |||||
LHR-250C  | 22000  | |||||
LHR-250D  | 30000  | |||||
LHR-350A  | 350L  | 535*530*1135 (685*595*1875)  | 0-50±1  | 50-95±2  | 3000  | |
LHR-350B  | 12000  | |||||
LHR-350C  | 22000  | |||||
LHR-350D  | 30000  | |||||
LHR-450A  | 450L  | 605*600*1205 (740*660*1845)  | 0-50±1  | 50-95±2  | 3000  | |
LHR-450B  | 12000  | |||||
LHR-450C  | 22000  | |||||
LHR-450D  | 30000  | |||||
LHR-600A  | 600L  | 1200*530*900 (1340*595*1640)  | 0-50±1  | 50-95±2  | 3000  | |
LHR-600B  | 12000  | |||||
LHR-600C  | 22000  | |||||
LHR-600D  | 30000  | |||||
LHR-1000A  | 1000L  | 1200*600*1200 (1340*660*1940)  | 0-50±1  | 50-95±2  | 3000  | |
LHR-1000B  | 12000  | |||||
LHR-1000C  | 22000  | |||||
LHR-1000D  | 30000  | |||||
LHR-1200A  | 1200L  | 1605*605*1155 (1745*665*1890)  | 0-50±1  | 50-95±2  | 3000  | |
LHR-1200B  | 12000  | |||||
LHR-1200C  | 22000  | |||||
LHR-1200D  | 30000  | |||||
LHR-1500A  | 1500L  | 1802*605*1205 (1942*665*1940)  | 0-50±1  | 50-95±2  | 3000  | |
LHR-1500B  | 12000  | |||||
LHR-1500C  | 22000  | |||||
LHR-1500D  | 30000  | |||||
LHR-2000B  | 2000L  | 2305*705*1145 (2445*765*1890)  | 0-50±1  | 50-95±2  | 12000  | |
LHR-2000C  | 22000  | |||||
LHR-2000D  | 30000  | 
本产品一年免费质保,一年内有任何质量问题供方负责全方面的维修维护服务,终身提供和维护。
具体价格和技术问题可来电沟通,一定会让客户觉得物有所值!!!
我们也可根据客户的需求,为其订做适合的产品,客户的满意度才是zui重要的!!!